Yuh est une néo-banque suisse qui vous permet d’investir facilement dans une large sélection de produits d’investissement, notamment des actions, des ETF Yuh et des crypto-monnaies, ce qui vous permet de diversifier vos actifs et d’optimiser votre portefeuille. Les frais de trading sont compétitifs, ce qui rend Yuh attractif pour les investisseurs à long terme. Que vous souhaitiez investir 500 CHF ou plus, l’application Yuh facilite l’achat directement depuis votre smartphone.
Si vous êtes aussi intéressé par les ETF et le plan d’épargne ETF Yuh, vous pouvez consulter la liste des ETF Yuh pour découvrir les ETFs disponibles sur la plateforme.
Code Promo Yuh : YUHNEO
Vous n'avez pas encore de compte Yuh ? Profitez de notre code promo, le compte est gratuit ainsi que la carte !Utilisez le code promo YUHNEO avant le 30 Novembre 2024 pour recevoir 50 CHF de Trading Credits + 250 SWQ gratuitement 🙌
Je reçois 50 CHF avec Yuh ➡️
Pour une analyse détaillée des caractéristiques d’investissement de Yuh, de la convivialité de la plateforme et des avantages globaux d’investir avec Yuh, consultez notre avis sur Investir avec Yuh (8.3/10).
Liste des actions Yuh en Novembre 2024
Yuh propose une sélection d’actions couvrant différents secteurs et régions. Ces valeurs proviennent d’entreprises de renom à l’échelle mondiale, permettant aux investisseurs de prendre position sur les leaders du marché tout en conservant un portefeuille équilibré.
Voici la liste complète des actions Yuh disponibles :
Société | Bourse | Ticker | Devise | |
---|---|---|---|---|
NYSE | MMM | USD | ||
SIX | ABBN | CHF | ||
SIX | ACLN | CHF | ||
NYSE | ACN | USD | ||
EURONEXT | AC | EUR | ||
SIX | ADEN | CHF | ||
XETR | ADS | EUR | ||
NASDAQ | ADBE | USD | ||
EURONEXT | AF | EUR | ||
EURONEXT | AI | EUR | ||
NASDAQ | ABNB | USD | ||
EURONEXT | AIR | EUR | ||
NYSE | ALC | USD | ||
XETR | ALV | EUR | ||
NASDAQ | GOOG | USD | ||
EURONEXT | ALO | EUR | ||
NYSE | MO | USD | ||
NASDAQ | AMZN | USD | ||
NASDAQ | AMD | USD | ||
NASDAQ | AAL | USD | ||
NYSE | AXP | USD | ||
NASDAQ | AMGN | USD | ||
SIX | AMS | CHF | ||
EURONEXT | ABI | EUR | ||
NASDAQ | AAPL | USD | ||
NASDAQ | AMAT | USD | ||
NASDAQ | ARM | USD | ||
SIX | ARYN | CHF | ||
EURONEXT | ASML | EUR | ||
NYSE | AML | USD | ||
NASDAQ | AZN | USD | ||
NYSE | T | USD | ||
EURONEXT | CS | EUR | ||
SIX | BALN | CHF | ||
NYSE | BAC | USD | ||
SIX | BCGE | CHF | ||
SIX | BCVN | CHF | ||
XETR | BAS | EUR | ||
SIX | BSKP | CHF | ||
XETR | BAYN | EUR | ||
SIX | BELL | CHF | ||
NYSE | BRK.B | USD | ||
SIX | BEKN | CHF | ||
NASDAQ | BYND | USD | ||
LSE | BHP | GBP | ||
NASDAQ | BNTX | USD | ||
NYSE | BIRK | USD | ||
SIX | BKW | CHF | ||
NYSE | BLK | USD | ||
NYSE | SQ | USD | ||
XETR | BMW | EUR | ||
EURONEXT | BNP | EUR | ||
NYSE | BA | USD | ||
NASDAQ | BKNG | USD | ||
XETR | BVB | EUR | ||
SIX | BOSN | CHF | ||
LSE | BATS | GBP | ||
NYSE | BP. | USD | ||
NASDAQ | BMBL | USD | ||
NASDAQ | BRBY | USD | ||
SIX | CALN | CHF | ||
NYSE | CCL | USD | ||
NYSE | CAT | USD | ||
SIX | CMBN | CHF | ||
NASDAQ | CHKP | USD | ||
NYSE | CVX | USD | ||
EURONEXT | CDI | EUR | ||
NYSE | CB | USD | ||
NASDAQ | CSCO | USD | ||
NYSE | C | USD | ||
SIX | CLN | CHF | ||
NYSE | NET | USD | ||
NYSE | KO | USD | ||
NASDAQ | COIN | USD | ||
NYSE | CL | USD | ||
NASDAQ | CMCSA | USD | ||
XETR | CBK | EUR | ||
NASDAQ | COST | USD | ||
EURONEXT | ACA | EUR | ||
NASDAQ | CRWD | USD | ||
XETR | 5CV | EUR | ||
XETR | MBG | EUR | ||
EURONEXT | BN | EUR | ||
NYSE | DELL | USD | ||
NYSE | DAL | USD | ||
XETR | DBK | EUR | ||
XETR | DPW | EUR | ||
XETR | DTE | EUR | ||
SIX | DOCM | CHF | ||
NYSE | DPZ | USD | ||
SIX | DUFN | CHF | ||
XETR | EOAN | EUR | ||
LSE | EZJ | GBP | ||
NASDAQ | EBAY | USD | ||
NASDAQ | EA | USD | ||
NYSE | LLY | USD | ||
SIX | EMMN | CHF | ||
SIX | EMSN | CHF | ||
BIT | ENEL | EUR | ||
EURONEXT | ENGI | EUR | ||
BIT | ENI | EUR | ||
NASDAQ | ENPH | USD | ||
NYSE | EL | USD | ||
NASDAQ | ETSY | USD | ||
NASDAQ | EXPE | USD | ||
NYSE | XOM | USD | ||
NYSE | FDX | USD | ||
NYSE | RACE | USD | ||
NASDAQ | FSLR | USD | ||
SIX | FHZN | CHF | ||
NYSE | FL | USD | ||
NYSE | F | USD | ||
NASDAQ | FTNT | USD | ||
NYSE | GPS | USD | ||
NYSE | GRMN | USD | ||
SIX | GEBN | CHF | ||
NYSE | GE | USD | ||
NYSE | GIS | USD | ||
NYSE | GM | USD | ||
SIX | GF | CHF | ||
SIX | GIVN | CHF | ||
LSE | GSK | GBP | ||
LSE | GLEN | GBP | ||
NYSE | GS | USD | ||
NASDAQ | GT | USD | ||
NASDAQ | GPRO | USD | ||
NYSE | HOG | USD | ||
NASDAQ | HAS | USD | ||
EURONEXT | HEIO | EUR | ||
XETR | HFG | EUR | ||
SIX | HELN | CHF | ||
EURONEXT | RMS | EUR | ||
SIX | HOLN | CHF | ||
NYSE | HD | USD | ||
NYSE | HMC | USD | ||
NYSE | HON | USD | ||
NYSE | HPQ | USD | ||
LSE | HSBA | GBP | ||
XETR | BOSS | EUR | ||
NYSE | IBM | USD | ||
SIX | IDIA | CHF | ||
SIX | IMPN | CHF | ||
XETR | IFX | EUR | ||
EURONEXT | INGA | EUR | ||
NASDAQ | INTC | USD | ||
NASDAQ | INTU | USD | ||
NYSE | DE | USD | ||
NYSE | JNJ | USD | ||
NYSE | JPM | USD | ||
SIX | BAER | CHF | ||
BIT | JUVE | EUR | ||
NYSE | K | USD | ||
EURONEXT | KER | EUR | ||
NYSE | KMB | USD | ||
NASDAQ | KHC | USD | ||
SIX | KUD | CHF | ||
SIX | KNIN | CHF | ||
NYSE | LIN | USD | ||
SIX | LISN | CHF | ||
LSE | LLOY | GBP | ||
NYSE | LMT | USD | ||
SIX | LOGN | CHF | ||
SIX | LONN | CHF | ||
EURONEXT | OR | EUR | ||
NASDAQ | LCID | USD | ||
XETR | LHA | EUR | ||
NASDAQ | LULU | USD | ||
SIX | LUKN | CHF | ||
EURONEXT | MC | EUR | ||
NYSE | MSGE | USD | ||
NYSE | MANU | USD | ||
LSE | MKS | GBP | ||
NYSE | MAR | USD | ||
NYSE | MA | USD | ||
NASDAQ | MTCH | USD | ||
NYSE | MCD | USD | ||
XETR | MRK | EUR | ||
NASDAQ | META | USD | ||
NASDAQ | MU | USD | ||
NASDAQ | MSFT | USD | ||
NASDAQ | MRNA | USD | ||
BIT | MONC | EUR | ||
NASDAQ | MDLZ | USD | ||
NASDAQ | MNST | USD | ||
NYSE | MCO | USD | ||
NYSE | MS | USD | ||
XETR | MUV2 | EUR | ||
SIX | NESN | CHF | ||
NASDAQ | NFLX | USD | ||
NYSE | NKE | USD | ||
NASDAQ | NKLA | USD | ||
NYSE | NCLH | USD | ||
SIX | NOVN | CHF | ||
NASDAQ | NVAX | USD | ||
NASDAQ | NVO | USD | ||
NASDAQ | NVDA | USD | ||
NYSE | ORCL | USD | ||
EURONEXT | ORA | EUR | ||
NYSE | PG | USD | ||
NYSE | PLTR | USD | ||
NYSE | PANW | USD | ||
SIX | PGHN | CHF | ||
NASDAQ | PYPL | USD | ||
NASDAQ | PTON | USD | ||
NASDAQ | PEP | USD | ||
NYSE | PFE | USD | ||
NYSE | PM | USD | ||
EURONEXT | PHIA | EUR | ||
NASDAQ | PINS | USD | ||
NASDAQ | PLUG | USD | ||
XETR | P911 | EUR | ||
SIX | PSPN | CHF | ||
XETR | PUM | EUR | ||
NASDAQ | QCOM | USD | ||
NYSE | O | USD | ||
NASDAQ | RDDT | USD | ||
EURONEXT | RNO | EUR | ||
SIX | CFR | CHF | ||
NYSE | RIO | USD | ||
NASDAQ | RIVN | USD | ||
NYSE | RBLX | USD | ||
SIX | ROG | CHF | ||
NASDAQ | ROKU | USD | ||
LSE | RR | GBP | ||
XETR | RWE | EUR | ||
NASDAQ | SPGI | USD | ||
NYSE | CRM | USD | ||
SIX | SDZ | CHF | ||
SIX | SMSN | CHF | ||
EURONEXT | SAN | EUR | ||
BME | SANT | EUR | ||
XETR | SAP | EUR | ||
SIX | SCHN | CHF | ||
NYSE | NOW | USD | ||
SIX | SGSN | CHF | ||
EURONEXT | SHELL | EUR | ||
NYSE | SHOP | USD | ||
XETR | SIE | EUR | ||
XETR | ENR | EUR | ||
SIX | SIKA | CHF | ||
NYSE | SNAP | USD | ||
NYSE | SNOW | USD | ||
SIX | SOON | CHF | ||
NYSE | SONY | USD | ||
NYSE | SPOT | USD | ||
SIX | SGKN | CHF | ||
SIX | SRAIL | CHF | ||
NASDAQ | SBUX | USD | ||
NYSE | STLA | USD | ||
SIX | STMN | CHF | ||
SIX | SUN | CHF | ||
SIX | UHR | CHF | ||
SIX | SLHN | CHF | ||
SIX | SPSN | CHF | ||
SIX | SREN | CHF | ||
SIX | SCMN | CHF | ||
SIX | SQ | CHF | ||
NASDAQ | TTWO | USD | ||
NYSE | TGT | USD | ||
XETR | TMV | EUR | ||
SIX | TEMN | CHF | ||
LSE | TSCO | GBP | ||
NASDAQ | TSLA | USD | ||
NASDAQ | TXN | USD | ||
NYSE | TMO | USD | ||
XETR | TKA | EUR | ||
NYSE | TKO | USD | ||
EURONEXT | TTE | EUR | ||
NYSE | TM | USD | ||
NASDAQ | TSM | USD | ||
XETR | TUI1 | EUR | ||
NYSE | UBER | USD | ||
EURONEXT | UBI | EUR | ||
SIX | UBSG | CHF | ||
NYSE | UAA | USD | ||
LSE | ULVR | GBP | ||
NYSE | UPS | USD | ||
NYSE | VALE | USD | ||
SIX | VATN | CHF | ||
SIX | VACN | CHF | ||
EURONEXT | VIE | EUR | ||
NYSE | VZ | USD | ||
XETR | VWSB | EUR | ||
NYSE | SPCE | USD | ||
NYSE | V | USD | ||
EURONEXT | VIV | EUR | ||
LSE | VOD | GBP | ||
XETR | VOW | EUR | ||
SIX | VONN | CHF | ||
NYSE | WMT | USD | ||
NYSE | DIS | USD | ||
NYSE | WBD | USD | ||
NYSE | USD | |||
NASDAQ | WISH | USD | ||
NYSE | WW | USD | ||
NYSE | YUM | USD | ||
XETR | ZAL | EUR | ||
BME | ITX | EUR | ||
NASDAQ | ZM | USD | ||
NASDAQ | ZS | USD | ||
SIX | ZURN | CHF |
Pourquoi choisir Yuh pour vos investissements en actions ?
Investir dans des actions via Yuh présente de nombreux avantages, que vous soyez un investisseur débutant ou expérimenté. Voici pourquoi Yuh pourrait être une excellente option pour vos investissements :
- Frais compétitifs : Yuh propose des faibles frais de trading, vous permettant de maximiser vos gains à long terme sans frais cachés. Lisez notre article sur Investir avec Yuh pour connaître tous les frais de trading.
- Sélection internationale d’actions : Yuh propose un large choix d’actions de grandes entreprises suisses et internationales, vous offrant ainsi une exposition diversifiée aux marchés mondiaux.
- Accès simplifié : Grâce à l’application Yuh, vous pouvez acheter et vendre des actions en quelques clics directement depuis votre smartphone, simplifiant ainsi le processus de trading.
- Portefeuille diversifié : En plus des actions, Yuh vous permet d’investir dans des ETFs et des cryptomonnaies, vous offrant ainsi une large palette de produits d’investissement pour diversifier votre portefeuille.
- Dividendes réguliers : Certaines actions, telles que Nestlé et Roche, offrent des dividendes réguliers, vous permettant de générer un revenu passif tout en bénéficiant de la croissance du capital à long terme.
Yuh propose une sélection d’environ 300 actions, similaire à Neon Invest qui en offre plus de 240, tandis que Alpian est centrée sur les ETF. La sélection d’actions de Yuh est soigneusement pensée pour inclure des entreprises de premier plan, couvrant des secteurs diversifiés et intégrant des options durables, vous permettant ainsi de construire un portefeuille équilibré et adapté à vos objectifs d’investissement.
En plus des actions, Yuh vous permet d’investir dans des ETF et des cryptomonnaies, ce qui le rend plus polyvalent que Alpian et comparable à Neon Invest. Cette combinaison de classes d’actifs, associée aux frais bas et à la plateforme conviviale de Yuh, offre une solution d’investissement flexible et rentable.
Code Promo Yuh : YUHNEO
Vous n'avez pas encore de compte Yuh ? Profitez de notre code promo, le compte est gratuit ainsi que la carte !
Utilisez le code promo YUHNEO avant le 30 Novembre 2024 pour recevoir 50 CHF de Trading Credits + 250 SWQ gratuitement 🙌
Je reçois 50 CHF avec Yuh ➡️
Meilleures actions sur Yuh app
Parmi les nombreuses actions disponibles sur Yuh, certaines se démarquent par leurs performances, leur notoriété ou leur capacité à générer des dividendes réguliers. Voici une sélection des meilleures actions Yuh à considérer pour votre portefeuille :
1. Apple Inc. (AAPL)
- Focus : Technologie, innovation mobile.
- Pourquoi choisir cette action ? Apple est l’une des entreprises les plus influentes dans le secteur technologique, avec une solide performance historique et une capacité constante d’innovation.
2. Nestlé SA (NESN)
- Focus : Produits de consommation, alimentation.
- Pourquoi choisir cette action ? Nestlé est un pilier de l’industrie alimentaire mondiale, offrant des dividendes stables et une croissance régulière, idéale pour un portefeuille défensif.
3. Microsoft Corp. (MSFT)
- Focus : Logiciels, cloud computing.
- Pourquoi choisir cette action ? Microsoft est un leader mondial dans le domaine des logiciels, offrant une croissance régulière et une forte présence dans le cloud computing.
4. Tesla Inc. (TSLA)
- Focus : Véhicules électriques, énergie propre.
- Pourquoi choisir cette action ? Tesla est un acteur majeur dans l’innovation des véhicules électriques et présente un fort potentiel de croissance à long terme.
5. Roche Holding AG (ROG)
- Focus : Pharmaceutique, santé.
- Pourquoi choisir cette action ? Roche est un leader mondial dans le secteur de la santé, offrant une croissance stable et des dividendes réguliers.
Code Promo Yuh : YUHNEO
Vous n'avez pas encore de compte Yuh ? Profitez de notre code promo, le compte est gratuit ainsi que la carte !Utilisez le code promo YUHNEO avant le 30 Novembre 2024 pour recevoir 50 CHF de Trading Credits + 250 SWQ gratuitement 🙌
Je reçois 50 CHF avec Yuh ➡️
Conclusion sur les actions Yuh
Bien que les faibles frais de trading de Yuh soient un atout majeur, le choix des meilleures actions pour votre portefeuille dépendra de votre stratégie d’investissement et de votre tolérance au risque. Que vous cherchiez à construire un portefeuille de base pour la croissance à long terme, à générer des dividendes réguliers ou à obtenir une exposition à des secteurs spécifiques, les actions Yuh offrent une flexibilité considérable.
En évaluant les actions disponibles et en les alignant avec vos objectifs financiers, vous pouvez créer un portefeuille diversifié, adapté à vos besoins. Avec Yuh, vous pouvez équilibrer le risque et la récompense tout en investissant dans les secteurs et les entreprises qui vous tiennent à cœur.
Questions Fréquemment Posées (FAQ) sur les actions Yuh
✅ Puis-je utiliser un code promo pour des transactions sur Yuh ?
Oui, Yuh propose des codes promo qui offrent des avantages comme un Trading Credit ou des frais réduits sur les transactions. Les codes promo peuvent être saisis directement dans l’application lors de l’inscription ou dans la section des paramètres du compte.
Utilisez le code promo YUHNEO avant le 30 Novembre 2024 pour recevoir 50 CHF de Trading Credit et 250 SWQ (4 CHF) 🙌 sur votre nouveau compte Yuh. Télécharger l'app Yuh ➡️
✅ Comment fonctionne le Trading Credit Yuh ?
Yuh propose parfois un Trading Credit afin que vous puissiez trader sans frais. Ce crédit fait souvent partie de promotions ou d’offres de bienvenue et peuvent être utilisés pour des transactions ETF ou d’actions dans l’application.
✅ Yuh est-il adapté aux débutants qui souhaitent investir dans des actions ?
Oui, l’interface simple et les frais de trading transparents de Yuh en font une option idéale pour les investisseurs débutants.
✅ Quels types d'actions sont disponibles sur Yuh ?
Yuh propose une sélection variée d’actions internationales, couvrant plusieurs secteurs tels que la technologie, la santé, l’alimentation et bien plus encore.
✅ Quels sont les frais pour le trading d'actions sur Yuh ?
Yuh applique des frais de trading compétitifs, ce qui en fait une option abordable pour les investisseurs à long terme.
✅ Quels sont les frais de dépôt sur Yuh ?
Les frais de dépôt chez Yuh sont minimes, ce qui en fait une option attractive pour les petits et grands investisseurs. Vous pouvez commencer à investir dès 25 CHF
Code Promo Yuh : YUHNEO
Vous n'avez pas encore de compte Yuh ? Profitez de notre code promo, le compte est gratuit ainsi que la carte !Utilisez le code promo YUHNEO avant le 30 Novembre 2024 pour recevoir 50 CHF de Trading Credits + 250 SWQ gratuitement 🙌
Je reçois 50 CHF avec Yuh ➡️