
Yuh is a Swiss neobank that allows you to easily invest in a wide selection of investment products, including stocks, Yuh ETFs, and cryptocurrencies, helping you diversify your assets and optimize your portfolio. The trading fees are competitive, making Yuh attractive for long-term investors. Whether you want to invest 500 CHF or more, the Yuh app makes buying directly from your smartphone easy.
If you’re also interested in ETFs and the Yuh ETF savings plan, you can check out our Yuh ETF list to discover the available ETFs on the platform.
YUH Promo Code: YUHNEO
Don't have a YUH account yet? Use our referral code to open your free YUH Bank account!
Use the promo code YUHNEO by March 31, 2025 to receive 50 CHF in Trading Credits + 4 CHF (250 SWQ) for FREE 🙌
Get 54 CHF Free with YUH ➡️
For a detailed review of Yuh’s investment features, platform usability, and the overall benefits of investing with Yuh, check out our Investing with Yuh review (8.3/10).
Yuh Stock List in March 2025
Yuh offers a selection of stocks across different sectors and regions. These securities come from renowned global companies, allowing investors to take positions on market leaders while maintaining a balanced portfolio.
Here is the complete list of available Yuh stocks:
Company Name | Stock Market | Symbol | Currency | |
---|---|---|---|---|
![]() | 3M | NYSE | MMM | USD |
![]() | ABB | SIX | ABBN | CHF |
![]() | Accelleron | SIX | ACLN | CHF |
![]() | Accenture | NYSE | ACN | USD |
![]() | Accor | EURONEXT | AC | EUR |
![]() | Adecco | SIX | ADEN | CHF |
![]() | Adidas | XETR | ADS | EUR |
![]() | Adobe | NASDAQ | ADBE | USD |
![]() | Air France-KLM | EURONEXT | AF | EUR |
![]() | Air Liquide | EURONEXT | AI | EUR |
![]() | Airbnb | NASDAQ | ABNB | USD |
![]() | Airbus | EURONEXT | AIR | EUR |
![]() | Alcon | NYSE | ALC | USD |
![]() | Allianz | XETR | ALV | EUR |
![]() | Alphabet (Google) | NASDAQ | GOOG | USD |
![]() | Alstom | EURONEXT | ALO | EUR |
![]() | Altria | NYSE | MO | USD |
![]() | Amazon | NASDAQ | AMZN | USD |
![]() | AMD | NASDAQ | AMD | USD |
![]() | American Airlines | NASDAQ | AAL | USD |
![]() | American Express | NYSE | AXP | USD |
![]() | Amgen | NASDAQ | AMGN | USD |
![]() | ams Osram | SIX | AMS | CHF |
![]() | AB InBev | EURONEXT | ABI | EUR |
![]() | Apple | NASDAQ | AAPL | USD |
![]() | Applied Materials | NASDAQ | AMAT | USD |
![]() | Arm | NASDAQ | ARM | USD |
![]() | Aryzta | SIX | ARYN | CHF |
![]() | ASML | EURONEXT | ASML | EUR |
![]() | Aston Martin | NYSE | AML | USD |
![]() | AstraZeneca | NASDAQ | AZN | USD |
![]() | AT&T | NYSE | T | USD |
![]() | AXA | EURONEXT | CS | EUR |
![]() | Baloise | SIX | BALN | CHF |
![]() | Bank Of America | NYSE | BAC | USD |
![]() | Banque Cantonale de Genève | SIX | BCGE | CHF |
![]() | Banque Cantonale Vaudoise | SIX | BCVN | CHF |
![]() | BASF | XETR | BAS | EUR |
![]() | Basler Kantonalbank | SIX | BSKP | CHF |
![]() | Bayer | XETR | BAYN | EUR |
![]() | Bell | SIX | BELL | CHF |
![]() | Berkshire Hathaway | NYSE | BRK.B | USD |
![]() | Berner Kantonalbank | SIX | BEKN | CHF |
![]() | Beyond Meat | NASDAQ | BYND | USD |
![]() | BHP | LSE | BHP | GBP |
![]() | Biontech | NASDAQ | BNTX | USD |
![]() | Birkenstock | NYSE | BIRK | USD |
![]() | BKW Energie | SIX | BKW | CHF |
![]() | Blackrock | NYSE | BLK | USD |
![]() | Block | NYSE | SQ | USD |
![]() | BMW | XETR | BMW | EUR |
![]() | BNP Paribas | EURONEXT | BNP | EUR |
![]() | Boeing | NYSE | BA | USD |
![]() | Booking | NASDAQ | BKNG | USD |
![]() | Borussia Dortmund | XETR | BVB | EUR |
![]() | Bossard | SIX | BOSN | CHF |
![]() | British American Tobacco | LSE | BATS | GBP |
![]() | British Petroleum | NYSE | BP. | USD |
![]() | Bumble | NASDAQ | BMBL | USD |
![]() | Burberry | NASDAQ | BRBY | USD |
![]() | Calida | SIX | CALN | CHF |
![]() | Carnival | NYSE | CCL | USD |
![]() | Caterpillar | NYSE | CAT | USD |
![]() | Cembra | SIX | CMBN | CHF |
![]() | Check Point Software | NASDAQ | CHKP | USD |
![]() | Chevron | NYSE | CVX | USD |
![]() | Christian Dior | EURONEXT | CDI | EUR |
![]() | CHUBB | NYSE | CB | USD |
![]() | Cisco | NASDAQ | CSCO | USD |
![]() | Citigroup | NYSE | C | USD |
![]() | Clariant | SIX | CLN | CHF |
![]() | Cloudflare | NYSE | NET | USD |
![]() | Coca-Cola | NYSE | KO | USD |
![]() | Coinbase | NASDAQ | COIN | USD |
![]() | Colgate-Palmolive | NYSE | CL | USD |
![]() | Comcast | NASDAQ | CMCSA | USD |
![]() | Commerzbank | XETR | CBK | EUR |
![]() | Costco | NASDAQ | COST | USD |
![]() | Crédit Agricole | EURONEXT | ACA | EUR |
![]() | CrowdStrike | NASDAQ | CRWD | USD |
![]() | Curevac | XETR | 5CV | EUR |
![]() | Mercedes-Benz Group | XETR | MBG | EUR |
![]() | Danone | EURONEXT | BN | EUR |
![]() | Dell | NYSE | DELL | USD |
![]() | Delta Air Lines | NYSE | DAL | USD |
![]() | Deutsche Bank | XETR | DBK | EUR |
![]() | Deutsche Post | XETR | DPW | EUR |
![]() | Deutsche Telekom | XETR | DTE | EUR |
![]() | DocMorris | SIX | DOCM | CHF |
![]() | Dominos Pizza | NYSE | DPZ | USD |
![]() | Dufry | SIX | DUFN | CHF |
![]() | E.ON | XETR | EOAN | EUR |
![]() | Easyjet | LSE | EZJ | GBP |
![]() | Ebay | NASDAQ | EBAY | USD |
![]() | Electronic Arts | NASDAQ | EA | USD |
![]() | Eli Lilly | NYSE | LLY | USD |
![]() | Emmi | SIX | EMMN | CHF |
![]() | EMS-Chemie | SIX | EMSN | CHF |
![]() | Enel | BIT | ENEL | EUR |
![]() | Engie | EURONEXT | ENGI | EUR |
![]() | Eni | BIT | ENI | EUR |
![]() | Enphase Energy | NASDAQ | ENPH | USD |
![]() | Estee Lauder | NYSE | EL | USD |
![]() | Etsy | NASDAQ | ETSY | USD |
![]() | Expedia | NASDAQ | EXPE | USD |
![]() | Exxon Mobil | NYSE | XOM | USD |
![]() | Fedex | NYSE | FDX | USD |
![]() | Ferrari | NYSE | RACE | USD |
![]() | First Solar | NASDAQ | FSLR | USD |
![]() | Flughafen Zurich | SIX | FHZN | CHF |
![]() | Foot Locker | NYSE | FL | USD |
![]() | Ford | NYSE | F | USD |
![]() | Fortinet | NASDAQ | FTNT | USD |
![]() | GAP | NYSE | GPS | USD |
![]() | Garmin | NYSE | GRMN | USD |
![]() | Geberit | SIX | GEBN | CHF |
![]() | General Electric | NYSE | GE | USD |
![]() | General Mills | NYSE | GIS | USD |
![]() | General Motors | NYSE | GM | USD |
![]() | Georg Fischer | SIX | GF | CHF |
![]() | Givaudan | SIX | GIVN | CHF |
![]() | GlaxoSmithKline | LSE | GSK | GBP |
![]() | Glencore | LSE | GLEN | GBP |
![]() | Goldman Sachs | NYSE | GS | USD |
![]() | Goodyear | NASDAQ | GT | USD |
![]() | Gopro | NASDAQ | GPRO | USD |
![]() | Harley Davidson | NYSE | HOG | USD |
![]() | Hasbro | NASDAQ | HAS | USD |
![]() | Heineken | EURONEXT | HEIO | EUR |
![]() | HelloFresh | XETR | HFG | EUR |
![]() | Helvetia | SIX | HELN | CHF |
![]() | Hermès | EURONEXT | RMS | EUR |
![]() | Holcim | SIX | HOLN | CHF |
![]() | Home Depot | NYSE | HD | USD |
![]() | Honda | NYSE | HMC | USD |
![]() | Honeywell | NYSE | HON | USD |
![]() | HP | NYSE | HPQ | USD |
![]() | HSBC | LSE | HSBA | GBP |
![]() | Hugo Boss | XETR | BOSS | EUR |
![]() | IBM | NYSE | IBM | USD |
![]() | Idorsia | SIX | IDIA | CHF |
![]() | Implenia | SIX | IMPN | CHF |
![]() | Infineon | XETR | IFX | EUR |
![]() | ING | EURONEXT | INGA | EUR |
![]() | Intel | NASDAQ | INTC | USD |
![]() | Intuit | NASDAQ | INTU | USD |
![]() | John Deere | NYSE | DE | USD |
![]() | Johnson & Johnson | NYSE | JNJ | USD |
![]() | JP Morgan Chase | NYSE | JPM | USD |
![]() | Julius Baer | SIX | BAER | CHF |
![]() | Juventus Football Club | BIT | JUVE | EUR |
![]() | Kellanova | NYSE | K | USD |
![]() | Kering | EURONEXT | KER | EUR |
![]() | Kimberly-Clark | NYSE | KMB | USD |
![]() | Kraft Heinz | NASDAQ | KHC | USD |
![]() | Kudelski | SIX | KUD | CHF |
![]() | Kuhne+Nagel | SIX | KNIN | CHF |
![]() | Linde | NYSE | LIN | USD |
![]() | Lindt | SIX | LISN | CHF |
![]() | Lloyds Banking | LSE | LLOY | GBP |
![]() | Lockheed Martin | NYSE | LMT | USD |
![]() | Logitech | SIX | LOGN | CHF |
![]() | Lonza | SIX | LONN | CHF |
![]() | L'Oreal | EURONEXT | OR | EUR |
![]() | Lucid motors | NASDAQ | LCID | USD |
![]() | Lufthansa | XETR | LHA | EUR |
![]() | Lululemon | NASDAQ | LULU | USD |
![]() | Luzerner Kantonalbank | SIX | LUKN | CHF |
![]() | LVMH | EURONEXT | MC | EUR |
![]() | Madison Square Garden Sports | NYSE | MSGE | USD |
![]() | Manchester United | NYSE | MANU | USD |
![]() | Marks & Spencer | LSE | MKS | GBP |
![]() | Marriott | NYSE | MAR | USD |
![]() | Mastercard | NYSE | MA | USD |
![]() | Match Group (Tinder) | NASDAQ | MTCH | USD |
![]() | McDonalds | NYSE | MCD | USD |
![]() | Merck | XETR | MRK | EUR |
![]() | Meta (Facebook) | NASDAQ | META | USD |
![]() | Micron Technology | NASDAQ | MU | USD |
![]() | Microsoft | NASDAQ | MSFT | USD |
![]() | Moderna | NASDAQ | MRNA | USD |
![]() | Moncler | BIT | MONC | EUR |
![]() | Mondelez | NASDAQ | MDLZ | USD |
![]() | Monster | NASDAQ | MNST | USD |
![]() | Moodys | NYSE | MCO | USD |
![]() | Morgan Stanley | NYSE | MS | USD |
![]() | Munich Re | XETR | MUV2 | EUR |
![]() | Nestlé | SIX | NESN | CHF |
![]() | Netflix | NASDAQ | NFLX | USD |
![]() | Nike | NYSE | NKE | USD |
![]() | Nikola | NASDAQ | NKLA | USD |
![]() | Norwegian Cruise Line | NYSE | NCLH | USD |
![]() | Novartis | SIX | NOVN | CHF |
![]() | Novavax | NASDAQ | NVAX | USD |
![]() | Novo Nordisk | NASDAQ | NVO | USD |
![]() | Nvidia | NASDAQ | NVDA | USD |
![]() | Oracle | NYSE | ORCL | USD |
![]() | Orange | EURONEXT | ORA | EUR |
![]() | Procter & Gamble | NYSE | PG | USD |
![]() | Palantir | NYSE | PLTR | USD |
![]() | Palo Alto Networks | NYSE | PANW | USD |
![]() | Partners Group | SIX | PGHN | CHF |
![]() | Paypal | NASDAQ | PYPL | USD |
![]() | Peloton | NASDAQ | PTON | USD |
![]() | Pepsico | NASDAQ | PEP | USD |
![]() | Pfizer | NYSE | PFE | USD |
![]() | Philip Morris | NYSE | PM | USD |
![]() | Philips | EURONEXT | PHIA | EUR |
![]() | NASDAQ | PINS | USD | |
![]() | Plug Power | NASDAQ | PLUG | USD |
![]() | Porsche | XETR | P911 | EUR |
![]() | PSP Swiss Property | SIX | PSPN | CHF |
![]() | Puma | XETR | PUM | EUR |
![]() | Qualcomm | NASDAQ | QCOM | USD |
![]() | Realty Income | NYSE | O | USD |
![]() | NASDAQ | RDDT | USD | |
![]() | Renault | EURONEXT | RNO | EUR |
![]() | Richemont | SIX | CFR | CHF |
![]() | Rio Tinto | NYSE | RIO | USD |
![]() | Rivian | NASDAQ | RIVN | USD |
![]() | Roblox | NYSE | RBLX | USD |
![]() | Roche | SIX | ROG | CHF |
![]() | Roku | NASDAQ | ROKU | USD |
![]() | Rolls-Royce | LSE | RR | GBP |
![]() | RWE | XETR | RWE | EUR |
![]() | S&P Global | NASDAQ | SPGI | USD |
![]() | Salesforce | NYSE | CRM | USD |
![]() | Sandoz | SIX | SDZ | CHF |
![]() | Samsung | SIX | SMSN | CHF |
![]() | Sanofi | EURONEXT | SAN | EUR |
![]() | Santander | BME | SANT | EUR |
![]() | SAP | XETR | SAP | EUR |
![]() | Schindler | SIX | SCHN | CHF |
![]() | ServiceNow | NYSE | NOW | USD |
![]() | SGS | SIX | SGSN | CHF |
![]() | Shell | EURONEXT | SHELL | EUR |
![]() | Shopify | NYSE | SHOP | USD |
![]() | Siemens | XETR | SIE | EUR |
![]() | Siemens Energy | XETR | ENR | EUR |
![]() | Sika | SIX | SIKA | CHF |
![]() | Snapchat | NYSE | SNAP | USD |
![]() | Snowflake | NYSE | SNOW | USD |
![]() | Sonova | SIX | SOON | CHF |
![]() | Sony | NYSE | SONY | USD |
![]() | Spotify | NYSE | SPOT | USD |
![]() | St. Galler Kantonalbank | SIX | SGKN | CHF |
![]() | Stadler Rail | SIX | SRAIL | CHF |
![]() | Starbucks | NASDAQ | SBUX | USD |
![]() | Stellantis | NYSE | STLA | USD |
![]() | Straumann | SIX | STMN | CHF |
![]() | Sulzer | SIX | SUN | CHF |
![]() | Swatch Group | SIX | UHR | CHF |
![]() | Swiss Life | SIX | SLHN | CHF |
![]() | Swiss Prime Site | SIX | SPSN | CHF |
![]() | Swiss Re | SIX | SREN | CHF |
![]() | Swisscom | SIX | SCMN | CHF |
![]() | Swissquote | SIX | SQ | CHF |
![]() | Take Two | NASDAQ | TTWO | USD |
![]() | Target | NYSE | TGT | USD |
![]() | TeamViewer | XETR | TMV | EUR |
![]() | Temenos | SIX | TEMN | CHF |
![]() | Tesco | LSE | TSCO | GBP |
![]() | Tesla | NASDAQ | TSLA | USD |
![]() | Texas Instruments | NASDAQ | TXN | USD |
![]() | Thermo Fisher | NYSE | TMO | USD |
![]() | Thyssenkrupp | XETR | TKA | EUR |
![]() | TKO | NYSE | TKO | USD |
![]() | Total Energies | EURONEXT | TTE | EUR |
![]() | Toyota | NYSE | TM | USD |
![]() | TSMC | NASDAQ | TSM | USD |
![]() | Tui | XETR | TUI1 | EUR |
![]() | Uber | NYSE | UBER | USD |
![]() | Ubisoft | EURONEXT | UBI | EUR |
![]() | UBS | SIX | UBSG | CHF |
![]() | Under Armour | NYSE | UAA | USD |
![]() | Unilever | LSE | ULVR | GBP |
![]() | UPS | NYSE | UPS | USD |
![]() | Vale | NYSE | VALE | USD |
![]() | Valiant | SIX | VATN | CHF |
![]() | VAT Group | SIX | VACN | CHF |
![]() | Veolia | EURONEXT | VIE | EUR |
![]() | Verizon | NYSE | VZ | USD |
![]() | Vestas Wind Systems | XETR | VWSB | EUR |
![]() | Virgin Galactic | NYSE | SPCE | USD |
![]() | Visa | NYSE | V | USD |
![]() | Vivendi | EURONEXT | VIV | EUR |
![]() | Vodafone | LSE | VOD | GBP |
![]() | Volkswagen | XETR | VOW | EUR |
![]() | Vontobel | SIX | VONN | CHF |
![]() | Walmart | NYSE | WMT | USD |
![]() | Walt Disney | NYSE | DIS | USD |
![]() | Warner Bros Discovery | NYSE | WBD | USD |
![]() | Wise | NYSE | WISE | USD |
![]() | Wish | NASDAQ | WISH | USD |
![]() | WW (Weight Watchers) | NYSE | WW | USD |
![]() | Yum! Brands | NYSE | YUM | USD |
![]() | Zalando | XETR | ZAL | EUR |
![]() | Inditex (Zara) | BME | ITX | EUR |
![]() | Zoom | NASDAQ | ZM | USD |
![]() | Zscaler | NASDAQ | ZS | USD |
![]() | Zurich Insurance | SIX | ZURN | CHF |
Why Choose Yuh for Your Stock Investments?
Investing in stocks through Yuh offers numerous advantages, whether you’re a beginner or an experienced investor. Here’s why Yuh could be a great option for your investments:
- Competitive fees: Yuh offers low trading fees, allowing you to maximize your long-term gains without hidden costs. Read our article on Investing with Yuh to learn about all the trading fees.
- International stock selection: Yuh offers a wide range of stocks from major Swiss and international companies, providing you with diversified market exposure.
- Easy access: With the Yuh app, you can buy and sell stocks with just a few clicks directly from your smartphone, simplifying the trading process.
- Diversified portfolio: In addition to stocks, Yuh allows you to invest in ETFs and cryptocurrencies, offering a wide range of investment products to diversify your portfolio.
- Regular dividends: Some stocks, such as Nestlé and Roche, offer regular dividends, allowing you to generate passive income while benefiting from long-term capital growth.
Yuh offers a selection of around 300 stocks, similar to Neon Invest, which offers more than 240, while Alpian focuses on ETFs. Yuh’s stock selection is carefully curated to include top-tier companies across various sectors, incorporating sustainable options, allowing you to build a balanced portfolio that aligns with your investment goals.
In addition to stocks, Yuh allows you to invest in ETFs and cryptocurrencies, making it more versatile than Alpian and comparable to Neon Invest. This combination of asset classes, combined with low fees and a user-friendly platform, offers a flexible and profitable investment solution.
YUH Promo Code: YUHNEO
Don't have a YUH account yet? Use our referral code to open your free YUH Bank account!
Use the promo code YUHNEO by March 31, 2025 to receive 50 CHF in Trading Credits + 4 CHF (250 SWQ) for FREE 🙌
Get 54 CHF Free with YUH ➡️
Top Stocks on Yuh
Among the many stocks available on Yuh, some stand out for their performance, reputation, or ability to generate regular dividends. Here’s a selection of the top Yuh stocks to consider for your portfolio:
1. Apple Inc. (AAPL)
- Focus: Technology, mobile innovation.
- Why choose this stock? Apple is one of the most influential companies in the technology sector, with a strong track record and constant innovation.
2. Nestlé SA (NESN)
- Focus: Consumer goods, food.
- Why choose this stock? Nestlé is a cornerstone of the global food industry, offering stable dividends and steady growth, making it ideal for a defensive portfolio.
3. Microsoft Corp. (MSFT)
- Focus: Software, cloud computing.
- Why choose this stock? Microsoft is a global leader in the software industry, offering consistent growth and a strong presence in cloud computing.
4. Tesla Inc. (TSLA)
- Focus: Electric vehicles, clean energy.
- Why choose this stock? Tesla is a major player in electric vehicle innovation and offers strong long-term growth potential.
5. Roche Holding AG (ROG)
- Focus: Pharmaceuticals, healthcare.
- Why choose this stock? Roche is a global leader in healthcare, offering stable growth and regular dividends.
YUH Promo Code: YUHNEO
Don't have a YUH account yet? Use our referral code to open your free YUH Bank account!
Use the promo code YUHNEO by March 31, 2025 to receive 50 CHF in Trading Credits + 4 CHF (250 SWQ) for FREE 🙌
Get 54 CHF Free with YUH ➡️
Conclusion on Yuh Stocks
While Yuh’s low trading fees are a major advantage, the choice of the best stocks for your portfolio will depend on your investment strategy and risk tolerance. Whether you’re building a core portfolio for long-term growth, seeking regular dividends, or looking for sector-specific exposure, Yuh stocks offer significant flexibility.
By evaluating the available stocks and aligning them with your financial goals, you can create a diversified portfolio that suits your needs. With Yuh, you can balance risk and reward and invest in the sectors and companies that matter to you.
Frequently Asked Questions (FAQ) About Yuh Stocks
✅ Can I use a promo code for ETF transactions on Yuh?
Yes, Yuh offers promo codes that provide benefits like Trading Credits or reduced fees on ETF transactions. Promo codes can be entered directly in the app during registration or in the account settings section.
Use the promo code YUHNEO to get 50 CHF in Trading Credits and 250 SWQ (worth 4 CHF) 🙌 if you sign up for Yuh Bank by March 31, 2025. Get the Yuh app ➡️
✅ How does the Yuh Trading Credit work?
Yuh sometimes offers a Trading Credit, allowing you to trade without fees. This credit is often part of promotional offers or welcome bonuses and can be used for ETF or stock transactions in the app.
✅ Is Yuh suitable for beginners looking to invest in stocks?
Yes, Yuh’s simple interface and transparent trading fees make it an ideal option for beginner investors.
✅ What types of stocks are available on Yuh?
Yuh offers a varied selection of international stocks, covering sectors such as technology, healthcare, consumer goods, and more.
✅ What are the fees for trading stocks on Yuh?
Yuh charges low trading fees, making it an affordable option for long-term investors.
✅ What are the deposit fees on Yuh?
The deposit fees on Yuh are minimal, making it an attractive option for both small and large investors. You can start investing with as little as 25 CHF.
YUH Promo Code: YUHNEO
Don't have a YUH account yet? Use our referral code to open your free YUH Bank account!
Use the promo code YUHNEO by March 31, 2025 to receive 50 CHF in Trading Credits + 4 CHF (250 SWQ) for FREE 🙌
Get 54 CHF Free with YUH ➡️